En España los dulces típicos de Navidad se toman en pequeños bocados o en forma de barra. Se elaboran de almendras, nueces, miel, azúcar, chocolate, manteca, fruta confitada, harina de trigo, vino o aguardiente. “Ricos en grasas saturadas y azúcares, son altamente adictivos y de escaso valor nutricional, por tanto, conviene limitar su consumo a una o dos raciones y sólo en las fechas señaladas”, advierte Estefanía Ramo, nutricionista dietista del IMEO.

1. BOMBONES FERRERO ROCHER – 584 Kcal / 100grs
Grasas | 44 g |
De las cuales saturadas | 13,6 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
De los cuales azúcares | 40 g |
Fibra alimentaria | 4,4 g |
Proteínas | 8 g |
Sal | 0,04 g |
2. TRUFA AL CACAO – 571 Kcal / 100grs
Grasas | 40 g |
De las cuales saturadas | 32 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
De los cuales azúcares | 43 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 0,2 g |
3. HOJALDRINA – 571 Kcal / 100grs
Grasas | 39,4 g |
De las cuales saturadas | 15 g |
Hidratos de carbono | 48,7 g |
De los cuales azúcares | 10 g |
Fibra alimentaria | 1,7 g |
Proteínas | 5,4 g |
Sal | 0,01 g |
4. BOMBONES CAJA ROJA NESTLÉ – 552 Kcal /100grs
Grasas | 34,5 g |
De las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
De los cuales azúcares | 48,8 g |
Fibra alimentaria | 2,5 g |
Proteínas | 7,1 g |
Sal | 0,1 g |
5. CALENDARIO AVENTO DE CHOCOLATE – 547 Kcal / 100 grs
Grasas | 31,9 g |
De las cuales saturadas | 20 g |
Hidratos de carbono | 57,7 g |
De los cuales azúcares | 56,3 g |
Fibra alimentaria | 2,3 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 0,1 g |
6. POLVORONES – 538 Kcal / 100grs
Grasas | 36,5 g |
De las cuales saturadas | 18,5 g |
Hidratos de carbono | 49,5 g |
De los cuales azúcares | 25,2 g |
Fibra alimentaria | 1,4 g |
Proteínas | 4,4 g |
Sal | 0,24 g |
7. MANTECADOS – 535 Kcal / 100grs
Grasas | 36,4 g |
De las cuales saturadas | 18,4 g |
Hidratos de carbono | 49,1 g |
De los cuales azúcares | 25 g |
Fibra alimentaria | 1,5 g |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 0,24 g |
8. TURRÓN JIJONA –533 Kcal / 100grs
Grasas | 31,1 g |
De las cuales saturadas | 3 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
De los cuales azúcares | 45,1 g |
Fibra alimentaria | 8,2 g |
Proteínas | 13,2 g |
Sal | 0,019 g |
9. TURRÓN DE CHOCOLATE – 525 Kcal /100grs
Grasas | 31 g |
De las cuales saturadas | 15 g |
Hidratos de carbono | 51 g |
De los cuales azúcares | 40,1 g |
Fibra alimentaria | 3,2 g |
Proteínas | 7,1 g |
Sal | 0,7 g |
10. TURRÓN DURO DE ALMENDRA – 516 Kcal / 100grs
Grasas | 29,3 g |
De las cuales saturadas | 2,4 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
De los cuales azúcares | 46 g |
Fibra alimentaria | 8,2 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,014 g |
11. ROSCO DE VINO – 515 Kcal / 100grs
Grasas | 25 g |
De las cuales saturadas | 9,8 g |
Hidratos de carbono | 65 g |
De los cuales azúcares | 26 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 6,9 g |
Sal | 0,1 g |
12. MAZAPÁN – 503 Kcal/100grs
Grasas | 24,9 g |
De las cuales saturadas | 1,9 g |
Hidratos de carbono | 58,7 g |
De los cuales azúcares | 58,7 g |
Fibra alimentaria | 6 g |
Proteínas | 8 g |
Sal | 0,005 g |
13. PELADILLAS – 485 Kcal / 100grs
Grasas | 19,7 g |
De las cuales saturadas | 1,7 g |
Hidratos de carbono | 65,6 g |
De los cuales azúcares | 64,9 g |
Fibra alimentaria | 2 g |
Proteínas | 10,4 g |
Sal | 0,04 g |
14. ALFAJOR ALMENDRA – 481 Kcal / 100grs
Grasas | 29,4 g |
De las cuales saturadas | 11,3 g |
Hidratos de carbono | 44,5 g |
De los cuales azúcares | 9,2 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 9,5 g |
Sal | < 0,01 g |
15. CORDIALES – 480 Kcal/ 100grs
Grasas | 28,3 g |
De las cuales saturadas | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 40 g |
De los cuales azúcares | 32 g |
Fibra alimentaria | 3,3 g |
Proteínas | 14,3 g |
Sal | 0,05 g |
16. STOLLEN ALEMÁN – 394 Kcal/ 100grs
Grasas | 18,8 g |
De las cuales saturadas | 7,5 g |
Hidratos de carbono | 48,4 g |
De los cuales azúcares | 29,9 g |
Fibra alimentaria | 3 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 0,2 g |
17. BASTÓN DE CARAMELO – 392 Kcal /100grs
Grasas | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 98 g |
De los cuales azúcares | 81 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
18. ROSCÓN SIN RELLENO – 346 Kcal / 100grs
Grasas | 11 g |
De las cuales saturadas | 2,8 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
De los cuales azúcares | 23 g |
Fibra alimentaria | 3,9 g |
Proteínas | 8,7 g |
Sal | 0,7 g |
19. CARBÓN DULCE – 324 Kcal / 100grs
Grasas | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 78 g |
De los cuales azúcares | 78 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 3 g |
Sal | 0,2 g |
20. PANETTONE ITALIANO – 318 Kcal / 100grs
Grasas | 8,1 g |
De las cuales saturadas | 4,8 g |
Hidratos de carbono | 54,3 g |
De los cuales azúcares | 18,3 g |
Fibra alimentaria | 2,2 g |
Proteínas | 7,6 g |
Sal | 0,3 g |
Las cantidades de azúcares o grasas saturadas destacadas indican valores que sobrepasan considerablemente las recomendadas por la OMS como consumo diario. La insuficiente cantidad de proteínas o de fibra alimentaria también destacada en rojo es otro indicador de la pobreza de un producto en cuanto a su valor nutricional.

Debe estar conectado para enviar un comentario.